Поставка
Поставка котельного оборудования
+7 (3854) 40-62-87; +7 (961) 989-60-80
Деаэраторы атмосферного давления
Предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды системы теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве. Деаэратор состоит из деаэраторного бака, деаэрационной колонки и гидрозатвора. Деаэраторный бак представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, подключения трубопроводов и арматуры, установленный на опорах, одна из которых неподвижная. На баке установлена деаэрационная колонка. Деаэрационная колонка представляет собой цилиндрическую обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено предохранительное устройство-гидрозатвор, защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке. В деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая-струйная, вторая-барботажная.
Во всех деаэраторах - обе ступени дегазации размещены в деаэрационной колонке.
Наименование изделия | Краткая техническая характеристика | |||||
Давление, МПа | Вместимость полезная, м 3 | Среда | Температура среды, oС | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-1 | 0,12 | 0,45 | вода, пар | 104,2 | 955x950x2205 | 645 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-3 | 0,12 | 1,0 | вода, пар | 104,2 | 1275x1295x2482 | 756 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/2 | 0,12 | 2,0 | вода, пар | 104,2 | 2335x1616x3640 | 1365 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/4 | 0,12 | 4,0 | вода, пар | 104,2 | 3325x1616x3650 | 1600 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-5/8 | 0,12 | 8,0 | вода, пар | 104,2 | 5230x1420x2400 | 2090 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-10/4 | 0,12 | 4,0 | вода, пар | 104,2 | 3325х1616х3350 | 1630 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-10/8 | 0,12 | 8,0 | вода, пар | 104,2 | 5230x1420x2400 | 2310 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-15/4 | 0,12 | 4,0 | вода, пар | 104,2 | 3325x1616x3770 | 1700 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-15/8 | 0,12 | 8,0 | вода, пар | 104,2 | 6820x1616x3760 | 2189 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-25/8 | 0,12 | 8,0 | вода, пар | 104,2 | 6820x1616x3210 | 2740 |
Деаэратор атмосферного Давления ДА-50/15 | 0,12 | 15,0 | вода, пар | 104,2 | 5805x2230x4135 | 4223 |
Деаэрац. колонка КДА-5 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 512x2100 | 208,7 |
Деаэрац. колонка КДА-10 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 512x2100 | 208,56 |
Деаэрац. колонка КДА-15 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 512x2250 | 270 |
Деаэрац. колонка КДА-25 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 720x2790 | 333,5 |
Деаэрац. колонка КДА-50 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 1016x2050 | 574 |
Деаэрац. колонка КДА-100 | 0,12 | - | вода, пар | 104,2 | диам 1016x2050 | 580 |
Гидрозатвор для ДА 5-25 | 0,12 | - | вода, пар | - | 1460x495x5930 | 183 |
Гидрозатвор для ДА 50-100 | 0,12 | - | вода, пар | - | 1500x495x5950 | 296,3 |
Охладитель выпара ОВА-2 |
в трубн. сист. 0,5; в корп. 0,12 |
- | вода, пар |
в трубн. сист. 40-50; в корп. 104,2 |
1150x516x580 | 229 |
Охладитель выпара ОВА-8 |
в трубн. сист. 0,5; в корп. 0,12 |
- | вода, пар |
в трубн. сист. 40-50; в корп. 104,2 |
2860x516x580 | 355 |
Охладитель выпара Вакуумный ОВВ-2 |
в трубн. сист. 0,5; в корп. 0,01-0,12 |
- | вода, пар |
в трубн. сист. 10-80; в корп. 40-104,2 |
1100x485x625 | 175 |
Деаэратор |
ДА 50/25 |
ДА 100/25 |
ДА 100/50 |
ДА 200/50 |
Производительность номинальная, т/ч |
50 |
100 |
100 |
200 |
Давление рабочее избыточное, МПа |
0,12 |
0,02 |
0,12 |
0,02 |
Температура деаэрированной воды,°C |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
Габариты (LxBxH), мм |
8100х2500х4450 |
8100х2500х4650 |
11600х2820х4700 |
26000х3100х4700 |
Масса, кг |
6500 |
6700 |
10750 |
14700 |